
iAgua Data › Presas
Presa de Montearagon
Data

| Río: | Flumen |
| Tipo de presa: | Arco Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Riego |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | M. PEREZ CABO (INCISA) |
| Código MITECO: | 9220049 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 86 m |
| Longitud de coronación: | 338 m |
| Cota de coronación: | 585 m |
| Cota de cimentación: | 499 m |
| Cota del cauce: | 506,5 m |
| Volumen del cuerpo: | 371 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 144 km² |
| Aportación media anual: | 26,5 hm³ |
| Precipitación media anual: | 545 mm |
| Caudal punta de avenida: | 628 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 536 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 60,6 m³/s |
| Superficie del embalse: | 203,4 ha |
| Capacidad (NMN): | 43,18 hm³ |
| Cota NMN: | 579 m |
Coordenadas: 42.1824, -0.3584
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.