
iAgua Data › Presas
Presa de Nerva
Data

| Río: | Jarrama |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | B |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento |
| Titular: | AYUNTAMIENTO DE NERVA |
| Proyectista: | J.M. FERNANDEZ FERNANDEZ |
| Código MITECO: | 4210025 |
Confederación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras
| Altura: | 18 m |
| Longitud de coronación: | 113 m |
| Cota de coronación: | 288 m |
| Cota de cimentación: | 269,5 m |
| Cota del cauce: | 270 m |
| Volumen del cuerpo: | 8,1 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 85,4 km² |
| Aportación media anual: | 24,2 hm³ |
| Precipitación media anual: | 850 mm |
| Caudal punta de avenida: | 240 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 280 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Superficie del embalse: | 10,77 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,43 hm³ |
| Cota NMN: | 284 m |
Coordenadas: 37.7103, -6.4821
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.