
iAgua Data › Presas
Presa de Pasteral I (Azud)
Data

| Río: | Ter |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Hidroeléctrico - Riego |
| Titular: | ENDESA GENERACION S.A. |
| Proyectista: | PEDRO DURAN FARRELL |
| Código MITECO: | 10170013 |
Confederación Hidrográfica Cuencas Internas de Cataluña
| Altura: | 33 m |
| Longitud de coronación: | 150 m |
| Cota de coronación: | 194 m |
| Cota de cimentación: | 161,2 m |
| Cota del cauce: | 162,1 m |
| Volumen del cuerpo: | 62 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 23 km² |
| Caudal punta de avenida: | 2800 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 3295 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 100 m³/s |
| Superficie del embalse: | 34,6 ha |
| Capacidad (NMN): | 1,43 hm³ |
| Cota NMN: | 189 m |
Coordenadas: 41.9893, 2.6176
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.