
iAgua Data › Presas
Presa de Pena
Data

| Río: | Pena |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Riego |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | EDUARDO ELIO |
| Código MITECO: | 9440011 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 46,5 m |
| Longitud de coronación: | 133 m |
| Cota de coronación: | 619 m |
| Cota de cimentación: | 572,53 m |
| Cota del cauce: | 578 m |
| Volumen del cuerpo: | 42,27 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 160 km² |
| Aportación media anual: | 5,5 hm³ |
| Precipitación media anual: | 600 mm |
| Caudal punta de avenida: | 442 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 134 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 50,32 m³/s |
| Superficie del embalse: | 149 ha |
| Capacidad (NMN): | 17,88 hm³ |
| Cota NMN: | 617,03 m |
Coordenadas: 40.8211, 0.1387
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.