
iAgua Data › Presas
Presa de Portbou
Data

| Río: | Ribera De Portbou |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento |
| Titular: | AYUNTAMIENTO DE PORTBOU |
| Proyectista: | JUSTO LLACER BARRACHINA |
| Código MITECO: | 10170004 |
Confederación Hidrográfica Cuencas Internas de Cataluña
| Altura: | 28 m |
| Longitud de coronación: | 94 m |
| Cota de coronación: | 130 m |
| Cota de cimentación: | 102 m |
| Cota del cauce: | 106,9 m |
| Volumen del cuerpo: | 13,17 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 2,5 km² |
| Aportación media anual: | 0,78 hm³ |
| Caudal punta de avenida: | 99,37 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 76 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 8,5 m³/s |
| Superficie del embalse: | 2,5 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,13 hm³ |
| Cota NMN: | 127,6 m |
Coordenadas: 42.4264, 3.1289
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.