
iAgua Data › Presas
Presa de Riaza
Data

| Río: | Riaza |
| Tipo de presa: | Materiales sueltos núcleo arcilla |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento |
| Titular: | AYUNTAMIENTO DE RIAZA |
| Proyectista: | INCISA |
| Código MITECO: | 2400017 |
Confederación Hidrográfica del Duero
| Altura: | 36 m |
| Longitud de coronación: | 160 m |
| Cota de coronación: | 1319 m |
| Cota de cimentación: | 1283 m |
| Cota del cauce: | 1288 m |
| Volumen del cuerpo: | 189 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 14 km² |
| Aportación media anual: | 5,2 hm³ |
| Precipitación media anual: | 759 mm |
| Caudal punta de avenida: | 100 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 100 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Superficie del embalse: | 9,5 ha |
| Capacidad (NMN): | 1 hm³ |
| Cota NMN: | 1316,5 m |
Coordenadas: 41.2393, -3.4397
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.