
iAgua Data › Presas
Presa de Santa Cruz De Pinares
Data

| Río: | Ayo. Reguera |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento |
| Titular: | MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE AGUAS PRESA SANTA CRUZ |
| Proyectista: | C. SÁNCHEZ LASTRA |
| Código MITECO: | 3050012 |
Confederación Hidrográfica del Tajo
| Altura: | 40 m |
| Longitud de coronación: | 221 m |
| Cota de coronación: | 1090 m |
| Cota de cimentación: | 1053 m |
| Cota del cauce: | 1057 m |
| Volumen del cuerpo: | 40 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 5 km² |
| Aportación media anual: | 1,1 hm³ |
| Precipitación media anual: | 666 mm |
| Caudal punta de avenida: | 40 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 25 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 6,5 m³/s |
| Superficie del embalse: | 7,6 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,8 hm³ |
| Cota NMN: | 1088 m |
Coordenadas: 40.5538, -4.5886
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.