
iAgua Data › Presas
Presa de Sau
Data

| Río: | Ter |
| Tipo de presa: | Arco Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Hidroeléctrico - Riego |
| Titular: | AGENCIA CATALANA DEL AGUA |
| Proyectista: | JOSE MARIA LLANSO |
| Código MITECO: | 10080007 |
Confederación Hidrográfica Cuencas Internas de Cataluña
| Altura: | 83 m |
| Longitud de coronación: | 260 m |
| Cota de coronación: | 427 m |
| Cota de cimentación: | 343,5 m |
| Cota del cauce: | 350 m |
| Volumen del cuerpo: | 335 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 1522 km² |
| Aportación media anual: | 570 hm³ |
| Precipitación media anual: | 1073 mm |
| Caudal punta de avenida: | 2500 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuerta TAINTOR |
| Capacidad aliviaderos: | 2047 m³/s |
| N.º de desagües: | 2 |
| Capacidad desagües: | 108,7 m³/s |
| Superficie del embalse: | 572,8 ha |
| Capacidad (NMN): | 151,27 hm³ |
| Cota NMN: | 422,2 m |
Coordenadas: 41.9683, 2.4170
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.