
iAgua Data › Presas
Presa de Tentudia
Data

| Río: | Bodion |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Riego |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | A-GUINEA |
| Código MITECO: | 4060022 |
Confederación Hidrográfica del Guadiana
| Altura: | 40,2 m |
| Longitud de coronación: | 185 m |
| Cota de coronación: | 670 m |
| Cota de cimentación: | 629,8 m |
| Cota del cauce: | 633 m |
| Volumen del cuerpo: | 59,8 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 18,8 km² |
| Aportación media anual: | 6,14 hm³ |
| Precipitación media anual: | 899 mm |
| Caudal punta de avenida: | 216,58 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 79,54 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 6,54 m³/s |
| Superficie del embalse: | 57,48 ha |
| Capacidad (NMN): | 4,99 hm³ |
| Cota NMN: | 667,95 m |
Coordenadas: 38.1015, -6.3178
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.