
iAgua Data › Presas
Presa de Tozo
Data

| Río: | Tozo |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | C |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Riego |
| Titular: | MARIA VICTORIA SANZ GUTIERREZ |
| Proyectista: | L-CANALEJO |
| Código MITECO: | 3100128 |
Confederación Hidrográfica del Tajo
| Altura: | 6,05 m |
| Longitud de coronación: | 227 m |
| Cota de coronación: | 449 m |
| Cota de cimentación: | 443,1 m |
| Cota del cauce: | 444,1 m |
| Volumen del cuerpo: | 5 Mm³ |
| Caudal punta de avenida: | 80 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 80 m³/s |
| Superficie del embalse: | 3 ha |
| Capacidad (NMN): | 0,49 hm³ |
| Cota NMN: | 448,15 m |
Coordenadas: 39.5781, -5.8085
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.