
iAgua Data › Presas
Presa de Valdabra
Data

| Río: | Valdabra |
| Tipo de presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Riego |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | J-FERNANDEZ MORENO |
| Código MITECO: | 9220092 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 20 m |
| Longitud de coronación: | 500 m |
| Cota de coronación: | 401 m |
| Cota de cimentación: | 381 m |
| Cota del cauce: | 391 m |
| Volumen del cuerpo: | 147,44 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 106,33 km² |
| Aportación media anual: | 8 hm³ |
| Precipitación media anual: | 486 mm |
| Caudal punta de avenida: | 207,66 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 187 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad desagües: | 13,83 m³/s |
| Superficie del embalse: | 45,6 ha |
| Capacidad (NMN): | 1,34 hm³ |
| Cota NMN: | 399 m |
Coordenadas: 42.0699, -0.4429
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.