
iAgua Data › Presas
Presa de Valdesimon
Data

| Río: | Valdesimon |
| Tipo de presa: | Materiales sueltos homogenea |
| Categoría de riesgo: | C |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Riego |
| Titular: | PEDRO ALVAREZ MARTIN |
| Proyectista: | DAVID LÓPEZ ABEJÓN |
| Código MITECO: | 3450034 |
Confederación Hidrográfica del Tajo
| Altura: | 13,2 m |
| Longitud de coronación: | 245 m |
| Cota de coronación: | 862 m |
| Cota de cimentación: | 849 m |
| Cota del cauce: | 850 m |
| Superficie de cuenca: | 5,6 km² |
| Aportación media anual: | 1,45 hm³ |
| Caudal punta de avenida: | 19,7 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | No, Labio fijo. |
| Capacidad aliviaderos: | 19,7 m³/s |
| N.º de desagües: | 1 |
| Capacidad (NMN): | 0,3 hm³ |
| Cota NMN: | 860,5 m |
Coordenadas: 39.4064, -3.8794
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.