
iAgua Data › Presas
Presa de Yesa
Data

| Río: | Aragon |
| Tipo de presa: | Gravedad |
| Categoría de riesgo: | A |
| Fase: | Explotación |
| Uso: | Abastecimiento - Riego |
| Titular: | ESTADO |
| Proyectista: | R-PETIT DORY, F.DE LOS RIOS, M.VICENTE, A. COLOM |
| Código MITECO: | 9310007 |
Confederación Hidrográfica del Ebro
| Altura: | 76,5 m |
| Longitud de coronación: | 398 m |
| Cota de coronación: | 490 m |
| Cota de cimentación: | 413,5 m |
| Cota del cauce: | 427,9 m |
| Volumen del cuerpo: | 480 Mm³ |
| Superficie de cuenca: | 2170 km² |
| Aportación media anual: | 1322 hm³ |
| Precipitación media anual: | 1188 mm |
| Caudal punta de avenida: | 2800 m³/s |
| N.º de aliviaderos: | 1 |
| Regulación: | Compuertas. |
| Capacidad aliviaderos: | 3060 m³/s |
| N.º de desagües: | 2 |
| Capacidad desagües: | 210,49 m³/s |
| Superficie del embalse: | 2089 ha |
| Capacidad (NMN): | 446,9 hm³ |
| Cota NMN: | 488,61 m |
Coordenadas: 42.6107, -1.1835
Fuente: MITECO — Inventario de Presas y Embalses.