
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Embalses del río Ter
Data
Listado de embalses en el río Ter
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Capacidad total (hm³) | Volumen actual (hm³) | Porcentaje (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sau | Cuencas Internas de Cataluña | 165 | 153 | 92.7 |
| Susqueda | Cuencas Internas de Cataluña | 233 | 218 | 93.6 |
Presas en el río Ter
| Nombre | Demarcación hidrográfica | Aportación media anual (hm³) | Precipitación media anual (mm) | Tipo de presa | Volumen del cuerpo presa (1000 m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| Susqueda | Cuencas Internas de Cataluña | – | – | Bóveda | 662 |
| Sau | Cuencas Internas de Cataluña | 570 | 1073 | Arco Gravedad | 335 |
| Pasteral I (Azud) | Cuencas Internas de Cataluña | – | – | Gravedad | 62 |
| Colomers (Azud) | Cuencas Internas de Cataluña | 919 | 600 | Gravedad | 20,27 |
| Total | 1489 | 837 | 1079,27 | ||
(*) Fuente: MITECO. Datos actualizados hasta semana 9 de 2026.