Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistasorden ascendente iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAgua
80 INDAQUA INDAQUA 1 8 0 0 5 13
81 Exiom Solution Exiom Solution 1 8 0 0 5 13
83 O-tek O-tek 1 7 0 0 5 12
92 L'Oréal L'Oréal 1 7 0 0 0 7
93 AGQ Labs AGQ Labs 1 6 0 0 0 6
84 Innovyze, an Autodesk company Innovyze, an Autodesk company 1 6 0 0 5 11
94 Likitech Likitech 1 6 0 0 0 6
85 Rubicon Water Rubicon Water 1 6 0 0 5 11
86 Netmore Netmore 1 6 0 0 5 11
95 Somajasa Somajasa 1 5 0 0 0 5
87 Copersa Copersa 1 5 0 0 5 10
78 TecnoConverting TecnoConverting 2 5 0 0 10 15
90 VYR S.A. VYR S.A. 1 4 0 0 5 9
91 Barbara IoT Barbara IoT 1 3 0 0 5 8
82 Moval Agroingeniería Moval Agroingeniería 1 3 0 0 10 13
  •  

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistasorden ascendente iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAgua
21 Govern de les Illes Balears Govern de les Illes Balears 19 104 0 0 0 104
23 MinAmbiente MinAmbiente 7 103 0 0 0 103
22 Gobierno de Extremadura Gobierno de Extremadura 14 98 0 0 5 103
25 Sunass Sunass 3 97 0 0 0 97
24 Junta de Castilla y León Junta de Castilla y León 14 90 0 2 10 102
26 Gobierno de Bolivia Gobierno de Bolivia 1 90 0 0 0 90
27 Gobierno de Aragón Gobierno de Aragón 10 81 0 0 5 86
31 Gobierno de Perú Gobierno de Perú 4 80 0 0 0 80
28 COMAPA Nuevo Laredo COMAPA Nuevo Laredo 2 80 0 0 3 83
30 Gobierno de Canarias Gobierno de Canarias 8 79 0 2 0 81
29 Minvivienda Minvivienda 4 75 0 2 5 82
32 Gobierno de Navarra Gobierno de Navarra 14 71 0 0 5 76
34 Ministerio de Agricultura de Chile Ministerio de Agricultura de Chile 1 59 0 0 0 59
33 Confederación Hidrográfica del Duero Confederación Hidrográfica del Duero 10 59 0 2 0 61
35 UNOPS UNOPS 1 48 0 0 5 53
36 SEDAPAL SEDAPAL 2 43 0 0 0 43
37 Ayuntamiento de Barcelona Ayuntamiento de Barcelona 1 33 0 0 0 33
38 Ayuntamiento de Valencia Ayuntamiento de Valencia 4 33 0 0 0 33
39 DGA Chile DGA Chile 1 32 0 0 0 32
40 SEMARNAT SEMARNAT 1 31 0 0 0 31

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistasorden ascendente iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAgua
2 Jorge Chamorro Jorge Chamorro 30 1.363 276 345 1.984
4 Luis Luján Cárdenas Luis Luján Cárdenas 32 1.343 62 135 1.540
1 Juan José Salas Juan José Salas 7 1.278 918 385 2.581
7 Javier Navarro Javier Navarro 5 1.129 6 10 1.145
3 Ignasi Servià Goixart Ignasi Servià Goixart 51 972 150 850 1.972
6 Jaime J. González Gonzálvez Jaime J. González Gonzálvez 14 883 92 200 1.175
8 Ricardo Perez Ricardo Perez 3 570 2 15 587
10 Mariano Soto García Mariano Soto García 5 491 8 45 544
9 Joan Gaya Fuertes Joan Gaya Fuertes 26 389 16 140 545
13 Mixzaida Peña Zerpa Mixzaida Peña Zerpa 5 350 0 15 365
12 Jaime Méndez Hernando Jaime Méndez Hernando 2 342 2 35 379
14 Gabriel Caldés Gabriel Caldés 6 327 6 20 353
16 David R Ruiz Cabezal David R Ruiz Cabezal 1 309 0 5 314
15 Jose Romero Carretero Jose Romero Carretero 3 302 8 15 325
11 Xavi Duran Ramírez Xavi Duran Ramírez 6 257 22 105 384
17 Marta Santafé Marta Santafé 5 257 4 45 306
22 Inés Martín Suárez-Inclán Inés Martín Suárez-Inclán 2 181 4 30 215
18 Axel Charles Dourojeanni Ricordi Axel Charles Dourojeanni Ricordi 21 169 14 75 258
26 Luis de Anda Valades Luis de Anda Valades 2 161 0 5 166
23 Eduardo Sosa Villalta Eduardo Sosa Villalta 5 153 0 35 188

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistasorden ascendente iAgua Magazine iAgua Likes no verificados iAgua Likes verificados Total puntos iAgua
5 ICEX España Exportación e Inversiones ICEX España Exportación e Inversiones 95 2.772 750 60 1.055 4.637
1 Aqualia Aqualia 52 2.633 5.250 80 5.180 13.143
2 ACCIONA ACCIONA 51 2.053 3.000 138 2.205 7.396
8 ABB ABB 22 1.851 1.500 32 110 3.493
13 IIAMA IIAMA 72 1.835 0 162 510 2.507
6 Idrica Idrica 43 1.705 750 150 1.570 4.175
26 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 130 1.502 0 16 28 1.546
9 Locken Locken 8 1.399 1.500 20 75 2.994
15 Isle Utilities Isle Utilities 32 1.045 750 8 320 2.123
3 Global Omnium Global Omnium 29 966 2.250 236 1.525 4.977
32 AECID AECID 57 945 0 50 250 1.245
17 J. Huesa Water Technology J. Huesa Water Technology 11 944 750 22 210 1.926
45 ONU ONU 32 920 0 4 5 929
40 Lama Sistemas de Filtrado Lama Sistemas de Filtrado 17 869 0 0 90 959
21 TEDAGUA TEDAGUA 13 866 750 8 95 1.719
30 Agencia Catalana del Agua Agencia Catalana del Agua 81 850 0 88 480 1.418
57 Acuaes Acuaes 64 801 0 6 10 817
34 ISMedioambiente ISMedioambiente 36 797 0 143 205 1.145
28 Confederación Hidrográfica del Ebro Confederación Hidrográfica del Ebro 111 764 750 4 15 1.533
4 Hidroconta Hidroconta 25 685 3.750 12 298 4.745