Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificadosorden ascendente iAgua Likes verificados Total puntos iAgua
44 Acuaes Acuaes 64 801 0 6 10 817
9 Almar Water Solutions Almar Water Solutions 10 357 2.250 5 48 2.659
53 AZUD AZUD 5 91 0 5 18 114
16 Molecor Molecor 24 180 1.500 4 110 1.794
12 Miya Water Miya Water 5 142 2.250 4 30 2.426
34 Grundfos Grundfos 6 127 750 4 35 916
20 Aganova Aganova 4 123 1.500 4 30 1.657
23 DAM-Aguas DAM-Aguas 24 590 750 4 215 1.559
21 Filtralite Filtralite 3 58 1.500 4 20 1.582
35 Bentley Systems Bentley Systems 2 152 750 4 5 911
57 MOLEAER MOLEAER 6 65 0 2 30 97
27 FLOVAC FLOVAC 16 125 750 2 125 1.002
38 HANNA instruments HANNA instruments 9 96 750 2 45 893
70 Aguas de Alcázar Aguas de Alcázar 1 15 0 2 15 32
18 LACROIX LACROIX 12 173 1.500 2 65 1.740
49 Hach Hach 24 150 0 2 105 257
55 NaanDanJain Ibérica NaanDanJain Ibérica 4 70 0 2 30 102
52 Drenatura Drenatura 4 98 0 2 20 120
50 Elmasa Tecnología del Agua Elmasa Tecnología del Agua 7 156 0 2 50 208
11 Gestagua Gestagua 7 250 2.250 1 65 2.566

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Likes no verificadosorden ascendente iAgua Likes verificados Total puntos iAgua
27 Francisco Batlle Francisco Batlle 5 89 6 60 155
67 Gabriela Dos Santos Teixeira Gabriela Dos Santos Teixeira 2 23 6 15 44
17 Marta Santafé Marta Santafé 5 257 4 45 306
80 José Antonio Rodríguez de la Cruz José Antonio Rodríguez de la Cruz 1 20 4 10 34
79 Beatriz Mayor Rodriguez Beatriz Mayor Rodriguez 1 25 4 5 34
96 Luis Martín Martínez Luis Martín Martínez 1 11 4 10 25
21 Yuri Rubio Mora Yuri Rubio Mora 5 151 4 70 225
22 Inés Martín Suárez-Inclán Inés Martín Suárez-Inclán 2 181 4 30 215
62 Judite Moreira Vicente Judite Moreira Vicente 1 40 4 5 49
54 Ana Fernández Vilar Ana Fernández Vilar 2 30 2 25 57
73 Sara Sanchez Lopez Sara Sanchez Lopez 1 30 2 5 37
52 Rogerio Koehn Rogerio Koehn 1 48 2 10 60
131 Domenica Daniela Villena Delgado Domenica Daniela Villena Delgado 1 8 2 0 10
59 Isabel Caro-Patón Isabel Caro-Patón 1 51 2 0 53
72 Carlos Cosín Carlos Cosín 1 32 2 5 39
93 Javier Lillo Javier Lillo 1 19 2 5 26
64 Eduardo Perero Van Hove Eduardo Perero Van Hove 1 35 2 10 47
8 Ricardo Perez Ricardo Perez 3 570 2 15 587
12 Jaime Méndez Hernando Jaime Méndez Hernando 2 342 2 35 379
33 Oscar Vegas Niño Oscar Vegas Niño 3 101 2 25 128

Número de contenidos publicados entre el 31/01/2021 y el 31/01/2022 y puntos obtenidos por cada concepto.

Contenidos Páginas vistas iAgua Magazine iAgua Likes no verificadosorden ascendente iAgua Likes verificados Total puntos iAgua
31 Fundación Pública Andaluza CENTA Fundación Pública Andaluza CENTA 7 639 0 459 193 1.291
3 Global Omnium Global Omnium 29 966 2.250 236 1.525 4.977
13 IIAMA IIAMA 72 1.835 0 162 510 2.507
6 Idrica Idrica 43 1.705 750 150 1.570 4.175
34 ISMedioambiente ISMedioambiente 36 797 0 143 205 1.145
2 ACCIONA ACCIONA 51 2.053 3.000 138 2.205 7.396
30 Agencia Catalana del Agua Agencia Catalana del Agua 81 850 0 88 480 1.418
1 Aqualia Aqualia 52 2.633 5.250 80 5.180 13.143
5 ICEX España Exportación e Inversiones ICEX España Exportación e Inversiones 95 2.772 750 60 1.055 4.637
32 AECID AECID 57 945 0 50 250 1.245
27 Regaber Regaber 18 551 750 34 210 1.545
29 Saint Gobain PAM Saint Gobain PAM 46 466 750 32 245 1.493
8 ABB ABB 22 1.851 1.500 32 110 3.493
62 Gobierno de la Región de Murcia Gobierno de la Región de Murcia 69 562 0 28 10 600
17 J. Huesa Water Technology J. Huesa Water Technology 11 944 750 22 210 1.926
9 Locken Locken 8 1.399 1.500 20 75 2.994
7 Xylem Water Solutions España Xylem Water Solutions España 37 661 3.000 16 160 3.837
26 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 130 1.502 0 16 28 1.546
24 Grupo Mejoras Grupo Mejoras 54 547 750 16 260 1.573
99 ONGAWA ONGAWA 12 76 0 14 18 107