
iAgua Data › Infraestructuras › Demarcaciones hidrográficas
Duero
Data

| Nombre▲▼ | Capacidad total (hm³)▲▼ | Volumen actual (hm³)▲▼ | Porcentaje (%)▲▼ | Energía disponible (GWh)▲▼ | Capacidad energética (GWh)▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Agavanzal, Nª Sª de | 36 | 34 | 94.4 | 0 | 0 |
| Águeda | 15 | 13 | 86.7 | 0 | 0 |
| Aguilar | 247 | 210 | 85 | 0 | 0 |
| Aldeadávila | 114 | 104 | 91.2 | 0 | 0 |
| Almendra | 2649 | 2360 | 89.1 | 0 | 0 |
| Arlanzón | 22 | 19 | 86.4 | 0 | 0 |
| Barrios de Luna | 311 | 288 | 92.6 | 0 | 0 |
| Burgomillodo | 14 | 13 | 92.9 | 0 | 0 |
| Camporredondo | 69 | 59 | 85.5 | 0 | 0 |
| Casares de Arbas | 37 | 35 | 94.6 | 0 | 0 |
| Castro | 27 | 23 | 85.2 | 0 | 0 |
| Castro de las Cogotas | 58 | 53 | 91.4 | 0 | 0 |
| Cernadilla | 255 | 184 | 72.2 | 0 | 0 |
| Cervera | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| Compuerto | 95 | 81 | 85.3 | 0 | 0 |
| Cuerda del Pozo | 249 | 200 | 80.3 | 0 | 0 |
| Irueña | 110 | 83 | 75.5 | 0 | 0 |
| Linares del Arroyo | 54 | 45 | 83.3 | 0 | 0 |
| Pontón Alto, El | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 |
| Porma-(Juan Benet) | 318 | 275 | 86.5 | 0 | 0 |
| Puente Porto | 23 | 7 | 30.4 | 0 | 0 |
| Rábanos | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| Requejada | 59 | 39 | 66.1 | 0 | 0 |
| Riaño | 641 | 572 | 89.2 | 0 | 0 |
| Ricobayo | 1145 | 965 | 84.3 | 0 | 0 |
| San José | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Santa Teresa | 496 | 439 | 88.5 | 0 | 0 |
| Saucelle | 181 | 178 | 98.3 | 0 | 0 |
| Serones | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Úzquiza | 75 | 63 | 84 | 0 | 0 |
| Valparaíso | 169 | 147 | 87 | 0 | 0 |
| Vencías, Las | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 |
| Villagonzalo | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
| Villalcampo | 66 | 62 | 93.9 | 0 | 0 |
| Villameca | 19 | 16 | 84.2 | 0 | 0 |
| Total demarcación | 7602 | 6502 | 86 | 0 | 0 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).